Nicht das Gesuchte dabei? Schreiben Sie uns Ihren Wunsch! »

Lieferkosten berechnen

Nutzen Sie zur Ermittlung der Lieferkosten bitte das nachfolgende Fenster. Diese Anwendung wurde uns freundlicherweise von Herrn Stephan Georg kostenfrei zur Nutzung überlassen. Geben Sie dort als ZIEL Ihre Lieferadresse in der Form Straße, Postleitzahl, Ort ein. Mit "ENTFERNUNG BERECHNEN" starten Sie die Berechnung. Beachten Sie dabei bitte, dass zur Berechnung der Lieferkosten für eine Hin- und Rückfahrt ausschließlich die errechnete Entfernung (nicht die Fahrstrecke) zur Anwendung kommt.

Entfernung Lieferzone Lieferkosten netto Lk brutto (inkl. 7% MwSt.) Lk brutto (inkl. 19% MwSt.)
unter 3 km 1 24,00 € 25,68 € 28,56 €
3 bis unter 6 km 2 32,00 € 34,24 € 38,08 €
6 bis unter 9 km 3 40,00 € 42,80 € 47,60 €
9 bis unter 12 km 4 48,00 € 51,36 € 57,12 €
12 bis unter 15 km 5 56,00 € 59,92 € 66,64 €
15 bis unter 18 km 6 64,00 € 68,48 € 76,16 €
18 bis unter 21 km 7 72,00 € 77,04 € 85,68 €
21 bis unter 24 km 8 80,00 € 85,60 € 95,20 €
24 bis unter 27 km 9 88,00 € 94,16 € 104,72 €
27 bis unter 30 km 10 96,00 € 102,72 € 114,24 €
30 bis unter 33 km 11 104,00 € 111,28 € 123,76 €
33 bis unter 36 km 12 112,00 € 119,84 € 133,28 €
36 bis unter 39 km 13 120,00 € 128,40 € 142,80 €
39 bis unter 42 km 14 128,00 € 136,96 € 152,32 €
42 bis unter 45 km 15 136,00 € 145,52 € 161,84 €

Größere Entfernung sind ebenfalls möglich. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte einfach.
Maßgebend für die Höhe des MwSt.-Satzes ist der Satz der gelieferten Ware in o.a. Preisliste.

Holz ist Wärme.

Holz von Müller