Nutzen Sie zur Ermittlung der Lieferkosten bitte das nachfolgende Fenster. Diese Anwendung wurde uns freundlicherweise von Herrn Stephan Georg kostenfrei zur Nutzung überlassen. Geben Sie dort als ZIEL Ihre Lieferadresse in der Form Straße, Postleitzahl, Ort ein. Mit "ENTFERNUNG BERECHNEN" starten Sie die Berechnung. Beachten Sie dabei bitte, dass zur Berechnung der Lieferkosten für eine Hin- und Rückfahrt ausschließlich die errechnete Entfernung (nicht die Fahrstrecke) zur Anwendung kommt.
Entfernung | Lieferzone | Lieferkosten netto | Lieferkosten brutto (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|
unter 3 km | 1 | 21,00 € | 24,99 € |
3 bis unter 6 km | 2 | 28,00 € | 33,32 € |
6 bis unter 9 km | 3 | 35,00 € | 41,65 € |
9 bis unter 12 km | 4 | 42,00 € | 49,98 € |
12 bis unter 15 km | 5 | 49,00 € | 58,31 € |
15 bis unter 18 km | 6 | 56,00 € | 66,64 € |
18 bis unter 21 km | 7 | 63,00 € | 74,97 € |
21 bis unter 24 km | 8 | 70,00 € | 83,30 € |
24 bis unter 27 km | 9 | 77,00 € | 91,63 € |
27 bis unter 30 km | 10 | 84,00 € | 99,96 € |
30 bis unter 33 km | 11 | 91,00 € | 108,29 € |
33 bis unter 36 km | 12 | 98,00 € | 116,62 € |
36 bis unter 39 km | 13 | 105,00 € | 124,95 € |
39 bis unter 42 km | 14 | 112,00 € | 133,28 € |
42 bis unter 45 km | 15 | 119,00 € | 141,61 € |
Größere Entfernung sind ebenfalls möglich. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte einfach.